パリ・モンサンミッシェルのツアーならフランス旅行専門店「空の旅」


住む楽しみ。アパートメントホテルで暮らすパリ 8日間


アパートメントで暮らすパリ 料金表/お一人様
□エールフランス直行便利用
10/1-10/19 10/20-10/31 11/1-11/9 11/10-12/18 12/19-12/25 12/26
DIDOT ALESIA
地図@
1名様1室 235,000 219,000 186,000 167,000 202,000 283,000
2名様1室 178,000 161,000 136,000 117,000 144,000 225,000
3名様1室 179,000 163,000 138,000 119,000 146,000 226,000
4名様1室 165,000 148,000 125,000 106,000 131,000 212,000
VOLTAIRE REPUBLIQUE
地図A
1名様1室 235,000 219,000 186,000 167,000 202,000 283,000
2名様1室 178,000 161,000 136,000 117,000 144,000 225,000
3名様1室 184,000 167,000 141,000 122,000 150,000 231,000
4名様1室 168,000 151,000 127,000 108,000 134,000 215,000
NATION
BASTILLE

地図B
1名様1室 234,000 218,000 182,000 163,000 201,000 281,000
2名様1室 177,000 161,000 134,000 115,000 144,000 224,000
3名様1室 179,000 162,000 137,000 118,000 145,000 226,000
4名様1室 164,000 148,000 124,000 105,000 131,000 211,000
PLACE D'ITALIE
地図C
1名様1室 231,000 214,000 174,000 155,000 197,000 278,000
2名様1室 176,000 159,000 130,000 111,000 142,000 223,000
3名様1室 186,000 169,000 138,000 119,000 152,000 233,000
4名様1室 169,000 153,000 125,000 106,000 136,000 216,000
MONTMARTRE
地図D
1名様1室 251,000 234,000 191,000 172,000 218,000 298,000
2名様1室 186,000 169,000 139,000 120,000 152,000 233,000
3名様1室 188,000 171,000 143,000 124,000 154,000 235,000
4名様1室 171,000 154,000 129,000 110,000 137,000 218,000
MONTPARNASSE
地図E
1名様1室 246,000 229,000 182,000 163,000 212,000 293,000
2名様1室 183,000 166,000 134,000 115,000 149,000 230,000
3名様1室 203,000 186,000 155,000 136,000 170,000 250,000
4名様1室 182,000 166,000 138,000 119,000 149,000 229,000
LES HALLES
地図F
1名様1室 274,000 257,000 204,000 185,000 240,000 321,000
2名様1室 197,000 180,000 145,000 126,000 164,000 244,000
3名様1室 199,000 183,000 150,000 131,000 166,000 246,000
4名様1室 180,000 163,000 134,000 115,000 146,000 227,000
TOUR EIFFEL
地図G
1名様1室 265,000 248,000 202,000 183,000 231,000 312,000
2名様1室 193,000 176,000 144,000 125,000 159,000 240,000
3名様1室 203,000 186,000 158,000 139,000 170,000 250,000
4名様1室 182,000 166,000 140,000 121,000 149,000 229,000
AUSTERLITZ
地図H
1名様1室 224,000 207,000 174,000 155,000 191,000 271,000
2名様1室 181,000 164,000 130,000 111,000 147,000 228,000
TROCADERO
地図I
1名様1室 270,000 254,000 201,000 182,000 237,000 318,000
2名様1室 195,000 179,000 144,000 125,000 162,000 242,000
3名様1室 219,000 202,000 156,000 137,000 185,000 266,000
4名様1室 194,000 177,000 139,000 120,000 160,000 241,000
BASTILLE
MARAIS

地図J
1名様1室 248,000 231,000 197,000 178,000 214,000 295,000
2名様1室 184,000 167,000 142,000 123,000 151,000 231,000
3名様1室 187,000 170,000 143,000 124,000 153,000 234,000
4名様1室 170,000 153,000 129,000 110,000 137,000 217,000
OPERA DROUOT
地図K
1名様1室 292,000 275,000 223,000 204,000 258,000 339,000
2名様1室 206,000 189,000 155,000 136,000 173,000 253,000
3名様1室 213,000 196,000 158,000 139,000 179,000 260,000
4名様1室 190,000 173,000 140,000 121,000 156,000 237,000
LOUVRE
地図L
1名様1室 299,000 282,000 229,000 210,000 265,000 346,000
2名様1室 210,000 193,000 158,000 139,000 176,000 257,000
3名様1室 217,000 200,000 160,000 141,000 183,000 264,000
4名様1室 193,000 176,000 142,000 123,000 159,000 240,000
ST GERMAIN
DES PRES

地図M
1名様1室 296,000 280,000 222,000 203,000 263,000 343,000
2名様1室 208,000 192,000 154,000 135,000 175,000 255,000
3名様1室 215,000 198,000 157,000 138,000 182,000 262,000
4名様1室 191,000 175,000 140,000 121,000 158,000 239,000
5名様1室 192,000 175,000 149,000 130,000 159,000 239,000
VENDOME
PRESTIGE

地図O
1名様1室 346,000 329,000 265,000 246,000 313,000 393,000
2名様1室 233,000 216,000 176,000 157,000 200,000 280,000
3名様1室 225,000 208,000 166,000 147,000 191,000 272,000
4名様1室 199,000 182,000 146,000 127,000 165,000 246,000
5名様1室 191,000 174,000 146,000 127,000 157,000 238,000
6名様1室            
※日本発(土)(日)・現地発(金)(土)は各5,000円の週末割増が発生致します。




アパートメントで暮らすパリ 料金表/お一人様
□エールフランス直行便利用
12/27-12/30 12/31 1/1-1/4 1/5-2/28 3/1-3/31
DIDOT ALESIA
地図@
1名様1室 300,000 188,000 183,000 167,000 202,000
2名様1室 243,000 131,000 125,000 117,000 152,000
3名様1室 244,000 132,000 127,000 119,000 154,000
4名様1室 230,000 118,000 112,000 106,000 141,000
VOLTAIRE REPUBLIQUE
地図A
1名様1室 300,000 188,000 183,000 167,000 202,000
2名様1室 243,000 131,000 125,000 117,000 152,000
3名様1室 249,000 137,000 131,000 122,000 156,000
4名様1室 233,000 121,000 115,000 108,000 143,000
NATION
BASTILLE

地図B
1名様1室 299,000 187,000 182,000 163,000 197,000
2名様1室 242,000 130,000 125,000 115,000 150,000
3名様1室 244,000 132,000 126,000 118,000 152,000
4名様1室 229,000 117,000 112,000 105,000 140,000
PLACE D'ITALIE
地図C
1名様1室 296,000 184,000 178,000 155,000 189,000
2名様1室 241,000 129,000 123,000 111,000 146,000
3名様1室 251,000 139,000 133,000 119,000 154,000
4名様1室 234,000 122,000 117,000 106,000 141,000
MONTMARTRE
地図D
1名様1室 316,000 204,000 199,000 172,000 206,000
2名様1室 251,000 139,000 133,000 120,000 154,000
3名様1室 253,000 141,000 135,000 124,000 158,000
4名様1室 236,000 124,000 118,000 110,000 144,000
MONTPARNASSE
地図E
1名様1室 311,000 199,000 193,000 163,000 197,000
2名様1室 248,000 136,000 130,000 115,000 150,000
3名様1室 268,000 156,000 150,000 136,000 171,000
4名様1室 247,000 135,000 130,000 119,000 154,000
LES HALLES
地図F
1名様1室 339,000 227,000 221,000 185,000 220,000
2名様1室 262,000 150,000 144,000 126,000 161,000
3名様1室 264,000 152,000 147,000 131,000 165,000
4名様1室 245,000 133,000 127,000 115,000 150,000
TOUR EIFFEL
地図G
1名様1室 330,000 218,000 212,000 183,000 218,000
2名様1室 258,000 146,000 140,000 125,000 160,000
3名様1室 268,000 156,000 150,000 139,000 174,000
4名様1室 247,000 135,000 130,000 121,000 156,000
AUSTERLITZ
地図H
1名様1室 289,000 177,000 172,000 155,000 189,000
2名様1室 246,000 134,000 128,000 111,000 146,000
TROCADERO
地図I
1名様1室 335,000 223,000 218,000 182,000 216,000
2名様1室 260,000 148,000 143,000 125,000 159,000
3名様1室 284,000 172,000 166,000 137,000 172,000
4名様1室 259,000 147,000 141,000 120,000 154,000
BASTILLE
MARAIS

地図J
1名様1室 313,000 201,000 195,000 178,000 213,000
2名様1室 249,000 137,000 131,000 123,000 158,000
3名様1室 252,000 140,000 134,000 124,000 159,000
4名様1室 235,000 123,000 118,000 110,000 145,000
OPERA DROUOT
地図K
1名様1室 357,000 245,000 239,000 204,000 239,000
2名様1室 271,000 159,000 154,000 136,000 171,000
3名様1室 278,000 166,000 160,000 139,000 174,000
4名様1室 255,000 143,000 137,000 121,000 156,000
LOUVRE
地図L
1名様1室 364,000 252,000 246,000 210,000 245,000
2名様1室 274,000 162,000 157,000 139,000 174,000
3名様1室 282,000 170,000 164,000 141,000 176,000
4名様1室 258,000 146,000 140,000 123,000 158,000
ST GERMAIN
DES PRES

地図M
1名様1室 361,000 249,000 244,000 203,000 238,000
2名様1室 273,000 161,000 156,000 135,000 170,000
3名様1室 280,000 168,000 163,000 138,000 173,000
4名様1室 256,000 144,000 139,000 121,000 155,000
5名様1室 257,000 145,000 140,000 130,000 165,000
VENDOME
PRESTIGE

地図O
1名様1室 411,000 299,000 293,000 246,000 281,000
2名様1室 298,000 186,000 181,000 157,000 192,000
3名様1室 290,000 178,000 172,000 147,000 181,000
4名様1室 263,000 151,000 146,000 127,000 162,000
5名様1室 256,000 144,000 138,000 127,000 161,000
6名様1室          
※日本発(土)(日)・現地発(金)(土)は各5,000円の週末割増が発生致します。




アパートメントで暮らすパリ 料金表/お一人様
□大韓航空利用/ソウル経由
10/1-10/8 10/9-10/31 11/1-11/19 11/20-12/16 12/17-12/23 12/24-12/25 12/26.
12/30
DIDOT ALESIA
地図@
1名様1室 178,000 176,000 155,000 149,000 162,000 168,000 237,000
2名様1室 120,000 118,000 106,000 99,000 112,000 118,000 180,000
3名様1室 122,000 120,000 107,000 100,000 114,000 119,000 181,000
4名様1室 107,000 105,000 94,000 88,000 101,000 107,000 166,000
VOLTAIRE REPUBLIQUE
地図A
1名様1室 178,000 176,000 155,000 149,000 162,000 168,000 237,000
2名様1室 120,000 118,000 106,000 99,000 112,000 118,000 180,000
3名様1室 126,000 124,000 110,000 103,000 116,000 122,000 185,000
4名様1室 110,000 108,000 96,000 90,000 103,000 109,000 169,000
NATION
BASTILLE

地図B
1名様1室 177,000 174,000 151,000 144,000 157,000 163,000 236,000
2名様1室 120,000 117,000 103,000 97,000 110,000 116,000 179,000
3名様1室 121,000 119,000 106,000 99,000 113,000 118,000 181,000
4名様1室 107,000 104,000 93,000 87,000 100,000 106,000 166,000
PLACE D'ITALIE
地図C
1名様1室 173,000 171,000 143,000 136,000 150,000 155,000 233,000
2名様1室 118,000 116,000 99,000 93,000 106,000 112,000 177,000
3名様1室 128,000 126,000 107,000 100,000 114,000 119,000 187,000
4名様1室 112,000 110,000 94,000 88,000 101,000 107,000 171,000
MONTMARTRE
地図D
1名様1室 194,000 191,000 160,000 153,000 167,000 172,000 253,000
2名様1室 128,000 126,000 108,000 101,000 115,000 120,000 187,000
3名様1室 130,000 128,000 112,000 105,000 119,000 124,000 189,000
4名様1室 113,000 111,000 98,000 91,000 105,000 110,000 173,000
MONTPARNASSE
地図E
1名様1室 188,000 186,000 151,000 144,000 157,000 163,000 247,000
2名様1室 125,000 123,000 103,000 97,000 110,000 116,000 185,000
3名様1室 145,000 143,000 124,000 117,000 131,000 136,000 205,000
4名様1室 125,000 123,000 107,000 100,000 114,000 119,000 184,000
LES HALLES
地図F
1名様1室 216,000 214,000 173,000 167,000 180,000 186,000 276,000
2名様1室 139,000 137,000 115,000 108,000 121,000 127,000 199,000
3名様1室 142,000 139,000 119,000 112,000 126,000 131,000 201,000
4名様1室 122,000 120,000 103,000 96,000 110,000 115,000 181,000
TOUR EIFFEL
地図G
1名様1室 207,000 205,000 171,000 164,000 178,000 183,000 267,000
2名様1室 135,000 133,000 114,000 107,000 120,000 126,000 194,000
3名様1室 145,000 143,000 127,000 121,000 134,000 140,000 205,000
4名様1室 125,000 123,000 110,000 103,000 116,000 122,000 184,000
AUSTERLITZ
地図H
1名様1室 167,000 164,000 143,000 136,000 150,000 155,000 226,000
2名様1室 123,000 121,000 99,000 93,000 106,000 112,000 182,000
TROCADERO
地図I
1名様1室 213,000 211,000 170,000 163,000 177,000 182,000 272,000
2名様1室 138,000 135,000 113,000 106,000 120,000 125,000 197,000
3名様1室 161,000 159,000 125,000 118,000 132,000 138,000 220,000
4名様1室 136,000 134,000 108,000 101,000 115,000 120,000 196,000
BASTILLE
MARAIS

地図J
1名様1室 190,000 188,000 167,000 160,000 173,000 179,000 250,000
2名様1室 126,000 124,000 111,000 105,000 118,000 124,000 186,000
3名様1室 129,000 127,000 112,000 106,000 119,000 125,000 189,000
4名様1室 113,000 110,000 98,000 92,000 105,000 111,000 172,000
OPERA DROUOT
地図K
1名様1室 234,000 232,000 193,000 186,000 199,000 205,000 294,000
2名様1室 148,000 146,000 124,000 118,000 131,000 137,000 208,000
3名様1室 155,000 153,000 127,000 120,000 134,000 139,000 215,000
4名様1室 132,000 130,000 109,000 103,000 116,000 122,000 191,000
LOUVRE
地図L
1名様1室 241,000 239,000 198,000 191,000 205,000 211,000 300,000
2名様1室 152,000 150,000 127,000 120,000 134,000 139,000 211,000
3名様1室 159,000 157,000 130,000 123,000 136,000 142,000 218,000
4名様1室 135,000 133,000 111,000 105,000 118,000 124,000 194,000
ST GERMAIN
DES PRES

地図M
1名様1室 239,000 237,000 191,000 185,000 198,000 204,000 298,000
2名様1室 151,000 148,000 124,000 117,000 130,000 136,000 210,000
3名様1室 157,000 155,000 127,000 120,000 133,000 139,000 217,000
4名様1室 134,000 132,000 109,000 102,000 116,000 121,000 193,000
5名様1室 134,000 132,000 118,000 111,000 125,000 130,000 194,000
VENDOME
PRESTIGE

地図O
1名様1室 288,000 286,000 234,000 228,000 241,000 247,000 348,000
2名様1室 176,000 173,000 145,000 138,000 152,000 157,000 235,000
3名様1室 167,000 165,000 135,000 128,000 142,000 147,000 226,000
4名様1室 141,000 139,000 115,000 108,000 122,000 128,000 200,000
5名様1室 133,000 131,000 115,000 108,000 122,000 127,000 192,000
※帰国便が繁忙期特別割増日、ソウル発(10/13、11/3.24、1/2.3.4、3/22)は10,000円増になります。
  また帰国便パリ発KE902便は5,000円増しになります。
※日本発(土・日) / ソウル発(日) 各5,000円追加。




アパートメントで暮らすパリ 料金表/お一人様
□大韓航空利用/ソウル経由
12/27.
12/28
12/29 12/31 1/1-2/28 3/1-3/14 3/15-3/31
DIDOT ALESIA
地図@
1名様1室 263,000 249,000 213,000 155,000 160,000 168,000
2名様1室 205,000 192,000 155,000 106,000 110,000 118,000
3名様1室 207,000 193,000 156,000 107,000 112,000 119,000
4名様1室 192,000 179,000 142,000 94,000 99,000 107,000
VOLTAIRE REPUBLIQUE
地図A
1名様1室 263,000 249,000 213,000 155,000 160,000 168,000
2名様1室 205,000 192,000 155,000 106,000 110,000 118,000
3名様1室 211,000 198,000 161,000 110,000 114,000 122,000
4名様1室 195,000 182,000 145,000 96,000 101,000 109,000
NATION
BASTILLE

地図B
1名様1室 262,000 248,000 211,000 151,000 155,000 163,000
2名様1室 205,000 191,000 154,000 103,000 108,000 116,000
3名様1室 206,000 193,000 156,000 106,000 110,000 118,000
4名様1室 192,000 178,000 141,000 93,000 98,000 106,000
PLACE D'ITALIE
地図C
1名様1室 258,000 245,000 208,000 143,000 147,000 155,000
2名様1室 203,000 190,000 153,000 99,000 104,000 112,000
3名様1室 213,000 200,000 163,000 107,000 112,000 119,000
4名様1室 197,000 183,000 146,000 94,000 99,000 107,000
MONTMARTRE
地図D
1名様1室 279,000 265,000 228,000 160,000 164,000 172,000
2名様1室 213,000 200,000 163,000 108,000 112,000 120,000
3名様1室 215,000 202,000 165,000 112,000 116,000 124,000
4名様1室 198,000 185,000 148,000 98,000 102,000 110,000
MONTPARNASSE
地図E
1名様1室 273,000 260,000 223,000 151,000 155,000 163,000
2名様1室 210,000 197,000 160,000 103,000 108,000 116,000
3名様1室 231,000 217,000 180,000 124,000 129,000 136,000
4名様1室 210,000 196,000 159,000 107,000 112,000 119,000
LES HALLES
地図F
1名様1室 301,000 288,000 251,000 173,000 178,000 186,000
2名様1室 225,000 211,000 174,000 115,000 119,000 127,000
3名様1室 227,000 213,000 176,000 119,000 123,000 131,000
4名様1室 207,000 194,000 157,000 103,000 108,000 115,000
TOUR EIFFEL
地図G
1名様1室 292,000 279,000 242,000 171,000 176,000 183,000
2名様1室 220,000 207,000 170,000 114,000 118,000 126,000
3名様1室 231,000 217,000 180,000 127,000 132,000 140,000
4名様1室 210,000 196,000 159,000 110,000 114,000 122,000
AUSTERLITZ
地図H
1名様1室 252,000 238,000 201,000 143,000 147,000 155,000
2名様1室 208,000 195,000 158,000 99,000 104,000 112,000
TROCADERO
地図I
1名様1室 298,000 284,000 248,000 170,000 174,000 182,000
2名様1室 223,000 209,000 172,000 113,000 117,000 125,000
3名様1室 246,000 233,000 196,000 125,000 130,000 138,000
4名様1室 221,000 208,000 171,000 108,000 112,000 120,000
BASTILLE
MARAIS

地図J
1名様1室 275,000 262,000 225,000 167,000 171,000 179,000
2名様1室 212,000 198,000 161,000 111,000 116,000 124,000
3名様1室 214,000 201,000 164,000 112,000 117,000 125,000
4名様1室 198,000 184,000 147,000 98,000 103,000 111,000
OPERA DROUOT
地図K
1名様1室 319,000 306,000 269,000 193,000 197,000 205,000
2名様1室 234,000 220,000 183,000 124,000 129,000 137,000
3名様1室 240,000 227,000 190,000 127,000 132,000 139,000
4名様1室 217,000 204,000 167,000 109,000 114,000 122,000
LOUVRE
地図L
1名様1室 326,000 313,000 276,000 198,000 203,000 211,000
2名様1室 237,000 224,000 187,000 127,000 132,000 139,000
3名様1室 244,000 231,000 194,000 130,000 134,000 142,000
4名様1室 220,000 207,000 170,000 111,000 116,000 124,000
ST GERMAIN
DES PRES

地図M
1名様1室 324,000 310,000 273,000 191,000 196,000 204,000
2名様1室 236,000 222,000 185,000 124,000 128,000 136,000
3名様1室 243,000 229,000 192,000 127,000 131,000 139,000
4名様1室 219,000 205,000 169,000 109,000 113,000 121,000
5名様1室 220,000 206,000 169,000 118,000 123,000 130,000
VENDOME
PRESTIGE

地図O
1名様1室 374,000 360,000 323,000 234,000 239,000 247,000
2名様1室 261,000 247,000 210,000 145,000 150,000 157,000
3名様1室 252,000 239,000 202,000 135,000 139,000 147,000
4名様1室 226,000 213,000 176,000 115,000 120,000 128,000
5名様1室 218,000 205,000 168,000 115,000 119,000 127,000
※帰国便が繁忙期特別割増日、ソウル発(10/13、11/3.24、1/2.3.4、3/22)は10,000円増になります。
  また帰国便パリ発KE902便は5,000円増しになります。
※日本発(土・日) / ソウル発(日) 各5,000円追加。

アパートメントで暮らすパリ
延泊料

通常期
(1泊)
繁忙期
(1泊)
DIDOT ALESIA
地図@
1名様1室 18,000 20,000
2名様1室 9,000 10,000
3名様1室 9,000 11,000
4名様1室 7,000 8,000
VOLTAIRE REPUBLIQUE
地図A
1名様1室 18,000 20,000
2名様1室 9,000 10,000
3名様1室 10,000 11,000
4名様1室 7,000 9,000
NATION
BASTILLE

地図B
1名様1室 17,000 20,000
2名様1室 9,000 10,000
3名様1室 9,000 11,000
4名様1室 7,000 8,000
PLACE D'ITALIE
地図C
1名様1室 15,000 19,000
2名様1室 8,000 10,000
3名様1室 9,000 12,000
4名様1室 7,000 9,000
MONTMARTRE
地図D
1名様1室 18,000 23,000
2名様1室 9,000 12,000
3名様1室 10,000 12,000
4名様1室 8,000 9,000
MONTPARNASSE
地図E
1名様1室 17,000 22,000
2名様1室 9,000 11,000
3名様1室 12,000 15,000
4名様1室 9,000 11,000
LES HALLES
地図F
1名様1室 21,000 27,000
2名様1室 11,000 14,000
3名様1室 11,000 14,000
4名様1室 9,000 11,000
TOUR EIFFEL
地図G
1名様1室 20,000 25,000
2名様1室 10,000 13,000
3名様1室 13,000 15,000
4名様1室 10,000 11,000

通常期
(1泊)
繁忙期
(1泊)
AUSTERLITZ
地図H
1名様1室 15,000 18,000
2名様1室 8,000 11,000
TROCADERO
地図I
1名様1室 20,000 26,000
2名様1室 10,000 13,000
3名様1室 12,000 17,000
4名様1室 9,000 13,000
BASTILLE
MARAIS

地図J
1名様1室 19,000 22,000
2名様1室 10,000 11,000
3名様1室 10,000 12,000
4名様1室 8,000 9,000
OPERA DROUOT
地図K
1名様1室 24,000 30,000
2名様1室 12,000 15,000
3名様1室 13,000 16,000
4名様1室 10,000 12,000
LOUVRE
地図L
1名様1室 25,000 31,000
2名様1室 13,000 16,000
3名様1室 13,000 17,000
4名様1室 10,000 13,000
ST GERMAIN
DES PRES

地図M
1名様1室 24,000 31,000
2名様1室 12,000 16,000
3名様1室 13,000 17,000
4名様1室 10,000 13,000
5名様1室 11,000 13,000
VENDOME
PRESTIGE

地図O
1名様1室 31,000 39,000
2名様1室 16,000 20,000
3名様1室 14,000 18,000
4名様1室 11,000 14,000
5名様1室 11,000 13,000
6名様1室    







スペイン ベルギー チェコ オーストリア イタリア モナコ イギリス ポルトガル オランダ ハンガリー フランス